Akumuliatorių įkrovos darbo laikas
COMPACT ir su integruotais akumuliatoriais įrankiai
| Akumuliatorius | Integruotas akumuliatorius | AK 10 | AK 20 | AK 30 | |
| Darbo laikas per akumuliatoriaus įkrovą (iki … min)1/2 | |||||
| STIHL HSA 25 | 110 | - | - | - | - |
| STIHL FSA 45 (su PolyCut 2-2 plastikiniais peiliukais / galvute) |
- | 20/12 | - | - | - |
| STIHL HSA 45 | - | 40 | - | - | - |
| STIHL BGA 45 | - | 10 | - | - | - |
| STIHL MSA 120 C-BQ | - | 18 | 40 | 55 | |
| STIHL MSA 140 C-BQ | - | - | 18 | 40 | 45 |
| STIHL FSA 56 (su pjovimo valo galvute) |
- | - | 25 | 50 | 60 |
| STIHL HSA 56 | - | - | 50 | 100 | 120 |
| STIHL HLA 56 | - | - | 50 | 100 | 120 |
| STIHL BGA 56 | - | - | 13 | 25 | 30 |
| Pjaunamas plotas (iki … m²)1/2 | |||||
| STIHL RMA 235 | - | - | 125 | 250 | 300 |
| STIHL RMA 339/RMA 339 C | - | - | 180 | 370 | 400 |
- Rekomenduojama komplektacija
- Sumažintas įrankio našumas
- ¹ Vieno akumuliatoriaus įkrovimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus tipo, įkrovos lygio, įrankių modelio, veikimo sąlygų, vartotojo veikimo stiliaus ir likusio akumuliatoriaus talpos.
- ² Produkto prieinamumas skirsis priklausomai nuo rinkos.