- 1,219.00€
- Turime Kaune ir Vilniuje
- Atsiimkite per 3 val.
- Pristatymas per 1-3 d.d.
- Gamintojas: STIHL
- Prekės kodas: FS491C-EM
Galinga, profesionali benzininė krūmapjovė STIHL FS 491 C-EM kietos žolės ir krūmų pjovimui su 4 taškų vibracijų slopinimo sistema, „ErgoStart“ funkcija, universalia dvipuse rankena, kurios padėtis gali būti keičiama nenaudojant papildomų įrankių, „2-MIX“ tipo galingu ir ekonomišku varikliu su naujausia „M-Tronic“ sistemos versija. Elektroninis variklio valdiklis su atminties funkcija tiksliai reguliuoja bet kokiame darbo etape uždegimo tašką ir kuro dozavimą, o taip pat užtikrina optimalią variklio galią, nuolatinį maksimalių sūkių skaičių ir labai gerą pagreitį. Be to, benzininė krūmapjovė turi reduktorių su tepimo galimybe. FS 491 C-EM apačioje esanti apsauga leidžia gerai matyti darbinį paviršių ir pagerina krūmapjovės laikymą. Krūmapjovė komplektuojama su patogiu dirbti „ADVANCE“ tipo diržu ir krūmynų peiliu 300-3.
Benzininė krūmapjovė STIHL FS 491 C-EM idealiai tinka savivaldybėms, greitkelių priežiūros tarnyboms, ūkininkams ar profesionaliems kraštovaizdžio specialistams.
| Galia (kW/AG) | 2,4/3,3 |
| Cilindro darbinis tūris (cm³) | 51,6 |
| Serijinės komplektacijos pjovimo įrankis | Krūmynų peilis 300-3 |
| Darbinis velenas kote | Tvirtas |
| Svoris (kg) | 9,3 |
| Garso lygis (dB(A)) | 101 |
| Triukšmo lygis (dB(A)) | 112 |
| Vibracijos lygis kairėje/dešinėje (m/s²) | 3,4/2,8 |
| STIHL variklis | 2-MIX |
| Bendras ilgis be pjovimo įrangos (cm) | 179 |
| Kuro bako tūris (l) | 0,99 |
| STIHL antivibracinė sistema | 4-taškai |
| STIHL ErgoStart | Serijinė komplektacija |
| STIHL M-Tronic | Serijinė komplektacija |
| Automatinė dekompresija | - |
| Daugiafunkcinė rankena | Serijinė komplektacija |
| Kilpinė rankena / dvipusė rankena/ lanko formos rankena | -+/- |
| Rankenos padėtis reguliuojama be įrankių | Serijinė komplektacija |
| Nešiojimo diržas / nešimo sistema | Serijinė komplektacija |
| Žolės pjovimui / smulkinimui / pjovimo darbams | +/Keičiamas (priedas) */Keičiamas (priedas) * |
| CO² g/kWh | 860 |
| Pjovimo skersmuo (mm) | 300 |

